SELAMAT DATANG...
Perkenalkan saya dengan DISSA, Sales Excecutive dari Dealer mobil WULING di daerah Tangerang Selatan, WULING ARISTA SERANG, Dengan ini saya membantu para konsumen untuk mendapatkan informasi tentang mobil WULING dan untuk dijadikan Refrensi konsumen untuk membeli produk-produk mobil WULING sesuai kebutuhan
INFO PROMO DAN PEMESANAN HUBUNGI :
DISSA
WA 081818768869
Call 081818768869
WULING ARISTA SERANG
Jl. Raya Serang Cilegon KM.3 No. 6 Drangong Taktakan Serang-Banten
Wuling Formo Blind Van mampu digunakan untuk berbagai macam angkutan kargo
dan barang sesuai dengan jenis usaha Anda
| Engine Type | 4 Cyl in-Line DOHC, I-VVT | |
| Displacement | cc | 1,206 |
| Max. Power | PS/rpm | 77.5 PS / 5,600 rpm |
| Max. Torque | Nm/rpm | 110 Nm / 3,600-4,000 rpm |
| Fuel | Gasoline | |
| Emission Standard | EURO 4 | |
| Type | 5 Speed Manual | |
| Gear Ratio | 1st | 3,769 |
| 2nd | 2,045 | |
| 3rd | 1,339 | |
| 4th | 1,000 | |
| 5th | 0,808 | |
| Reverse | 4,128 | |
| Drive Layout | Rear Wheel Drive | |
| Steering | Rack & Pinion, Electric Power Steering (EPS) | |
| Suspension | Front | McPherson Strut, Coil Spring |
| Rear | Coil Spring, Semi-Independent Suspension | |
| Brakes | Front | Disc |
| Rear | Drum | |
| Tires | 195/60 R15 | |
| Wheel | Steel | |
| Length | mm | 4,493 |
| Width | mm | 1,691 |
| Height | mm | 1,715 |
| Wheelbase | mm | 2,720 |
| Front Tread | mm | 1,430 |
| Rear Tread | mm | 1,450 |
| Minimum Turning Radius | mm | 5,400 |
| Tank Capacity | L | 42 |
| Passenger Capacity | 2 | |
Untuk mendapatkan penawaran harga paling murah dari www.infowuling.carikendaraan.com untuk Wuling Formo 1.2 BV silakan hubungi kami :